460T海工履帶吊負(fù)荷測(cè)力計(jì) 帶CE認(rèn)證證書
規(guī)格型號(hào):
| 型號(hào) | 量程 (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | 凈重(kg) |
| HZ-W9-20 | 20000 | 73 | 73 | 167 | 127 | 106 | 277 | 301 | 16.8 |
| HZ-W9-30 | 30000 | 83 | 83 | 184 | 146 | 122 | 299 | 337 | 22.2 |
| HZ-W9-50 | 50000 | 105 | 97 | 253 | 184 | 145 | 350 | 440 | 41.2 |
| HZ-W9-100 | 100000 | 133 | 128 | 355 | 229 | 203 | 428 | 613 | 104.0 |
| HZ-W9-200 | 200000 | 184 | 174 | 374 | 280 | 270 | 535 | 726 | 207.4 |
| HZ-W9-500 | 500000 | 240 | 270 | 515 | 360 | 390 | 700 | 1030 | 602.2 |
注:以上尺寸和重量,因卸扣制造廠家不同略有不同,應(yīng)以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
攜帶方便, 可捕捉力的峰值, 并帶有控制功能
防水等級(jí): IP67級(jí)
精度: 0.1%
單位: 提供通用單位,便于應(yīng)用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(kN)。
卸扣: 高強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)G2130 卸扣
重力加速度調(diào)整: 可根據(jù)不同地區(qū)的重力加速度值進(jìn)行調(diào)整
功能: 無(wú)線手持儀表提供多種操作功能:“置零"、 “去皮"、“峰值保持"、“累計(jì)"、“累計(jì)查詢"、“累計(jì)清除"、“單位切換"、“電壓查詢"、“關(guān)機(jī)"。
測(cè)試點(diǎn): 兩個(gè)可編程的設(shè)置點(diǎn),方便用戶設(shè)置安全警告界限。
主要技術(shù)指標(biāo):
| 280D儀表顯示 | 25毫米 (1英寸) 5位 LCD 帶背光 |
| 開(kāi)機(jī)置零范圍 | 20%大量程 |
| 手動(dòng)置零范圍 | 4%大量程 |
| 去皮范圍 | 99%大量程. |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | ≤5 秒 |
| 超載顯示 | 99%大量程+ 9e |
| 大安全載荷 | 125%大量程 |
| 極限載荷 | 400%大量程 |
| 防水等級(jí) | IP-67 |
| 本體電池 | 標(biāo)準(zhǔn)的18650鋰電池, 3.7V/3100mAh |
| 儀表電池 | 標(biāo)準(zhǔn)的18650鋰電池 3.7V/3100mAh |
| 溫度范圍 | - 20℃ ~ + 50℃ |
| 無(wú)線距離 | 200M 空曠地帶 |
| 無(wú)線頻率 | 433MHz |
實(shí)物測(cè)試圖:









環(huán)保在線