| 主機系統(tǒng) | |
| 顯示屏尺寸 | 3.5英寸高清顯示屏 |
| 顯示器分辨率 | 640*480 |
| 圖像放大 | 支持實時4倍放大,圖片回看時可8倍放大 |
| LED亮度等級 | 0~7級可調(diào)節(jié) |
| 輔助測量功能 | 十字光標參考線 |
| 拍、錄功能 | 具備拍照和錄像功能,錄像時可抓拍 |
| 文件格式 | 圖像存儲為JPEG/BMP格式,錄像為MP4格式 |
| 圖像旋轉(zhuǎn) | 可0°/90°/180°/270°旋轉(zhuǎn) |
| 圖像預覽 | 列表方式預覽,可進行全屏觀看/刪除文件/添加時間水印等操作 |
| 屏幕背光亮度 | 三級可調(diào) |
| 輸出端口 | Mirco HDMI |
| 菜單語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、日語、韓語、法語、德語、葡萄牙語、 |
| 西班牙語、俄語、意大利語、荷蘭語等十余種語言 | |
| 主機外形尺寸 | 240mm*102mm*126mm |
| 包裝箱外形尺寸 | 411mm*321mm*165mm |
| 主機重量 | 0.65kg(含底座、電池) |
| 管線系統(tǒng) | |
| 照明方式 | 后置 |
| 探頭導向能力 | 360°導向 |
| 360°導向 | 管線長度≤3m,150°;長度3-5m以內(nèi),120°;長度≥7m,90° |
| 管線材質(zhì) | 鎢合金絲耐磨編織管 |
| 探頭材質(zhì) | 硬質(zhì)合金保護外殼 |
| 導向控制方式 | 機械式控制 |
| 兼容性 | 管線可更換 |
| 保護裝置 | 主機與耐磨管連接緩沖保護裝置 |
| 探頭防水等級 | IP67 |
| 電源技術參數(shù) | |
| 供電方式 | 可充電鋰電池(帶電池反接保護) |
| 電池 | 3.7V,3200mAh |
| 主機工作時間 | ≥4H |
| 配置 | |
| 標準配置 | 主機1臺,專用儀器箱1個,強磁性底座1個,可充電鋰電池1節(jié),充電器1套, |
| 讀卡器1個,8G TF存儲卡1個,掛繩1根,說明書1份,保修卡1份,合格證1份 | |
| 操作環(huán)境 | |
| 整機工作溫度 | -10℃-50°C |
| 探頭工作溫度 | -20℃-60°C |
| 貯藏溫度 | -20℃-60°C |
| 相對濕度 | 15%-90% |
| 探頭直徑(±0.1mm) | Φ2 | Φ2.8 | Φ3.9 | Φ4.8 | Φ6 |
| 攝像頭像素 | 16萬 | 16萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 |
| 觀測方向 | 直視 | 直視/側(cè)視 | 直視/側(cè)視 | 直視 /側(cè)視 | 直視/側(cè)視 |
| 景深 | 5-50mm | 5-50mm | 5-100mm | 8-80mm | 8-80mm |
| 視場角 | 120° | 120°/70° | 120°/70° | 120°/70° | 120°/70° |
| 管線工作長度 | 1-1.5m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-7m |









環(huán)保在線