污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
喜藍(lán)(上海)環(huán)境科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-09-16 16:39:16瀏覽次數(shù):68次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線設(shè)計(jì)說明 在風(fēng)機(jī)盤管的回風(fēng)口處安裝回風(fēng)口式電子除塵空氣凈化裝置,有效去除空氣中的浮塵\煙煙霧\花粉\纖維.

設(shè)計(jì)說明
在風(fēng)機(jī)盤管的回風(fēng)口處安裝回風(fēng)口式電子除塵空氣凈化裝置,有效去除空氣中的浮塵、煙煙霧、花粉、纖維雜質(zhì)等各種懸浮顆粒物;殺滅空氣中吸附在可吸入顆粒物上細(xì)菌、病毒等微生物。| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 適用風(fēng)量 m3/h | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備外形尺寸 | 功率 W | 毛重 kg | 主要構(gòu)件材質(zhì) | ||
| 長(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | ||||||
| 簡易回風(fēng)口式-焊接 | MIC-E-FP-500/II | 500.0 | 640.0 | 285.0 | 150.0 | 20.0 | 4.0 | AL3003 H12,鍍鋅板 |
| 簡易回風(fēng)口式-焊接 | MIC-E-FP-900/II | 900.0 | 740.0 | 285.0 | 150.0 | 20.0 | 4.5 | AL3003 H12,鍍鋅板 |
| 簡易回風(fēng)口式-焊接 | MIC-E-FP-1400/II | 1400.0 | 1165.0 | 285.0 | 150.0 | 25.0 | 12.0 | AL3003 H12,鍍鋅板 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 適用風(fēng)量 m3/h | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備外形尺寸 | 功率 | 毛重 kg | 主要構(gòu)件材質(zhì) | 備注 | ||
| 長(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | |||||||
| 簡易回風(fēng)口式-鉚接 | MIC-E-FP-500/II | 500.0 | 640.0 | 252.0 | 150.0 | 28.0 | 4.0 | 鍍鋅鋼板 | 金屬網(wǎng) |
| 簡易回風(fēng)口式-鉚接 | MIC-E-FP-900/II | 900.0 | 740.0 | 252.0 | 150.0 | 28.0 | 4.4 | 鍍鋅鋼板 | 金屬網(wǎng) |
| 簡易回風(fēng)口式-鉚接 | MIC-E-FP-1200/II | 1200.0 | 1056.0 | 252.0 | 150.0 | 33.0 | 11.5 | 鍍鋅鋼板 | 金屬網(wǎng) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
數(shù)據(jù)采集活性炭吸附氣體中二氧化硫?qū)嶒?yàn)裝置
JYQ111Ⅱ ¥64000數(shù)據(jù)采集煙氣脫硫?qū)嶒?yàn)設(shè)備
JYQ046Ⅱ ¥56000數(shù)據(jù)采集文丘里-旋風(fēng)除塵組合實(shí)驗(yàn)設(shè)備
JYQ531Ⅱ ¥56000數(shù)據(jù)采集臥式旋風(fēng)水膜除塵器實(shí)驗(yàn)設(shè)備
JYQ546Ⅱ ¥55000環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
喜藍(lán)(上海)環(huán)境科技有限公司
