污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海臺拓液壓機(jī)械有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:李先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-03 15:17:54瀏覽次數(shù):98次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線變量柱塞泵P08~P100
| P | 08 | -A | 1 | -F | -R | - | 01 |
| 型號說明 | 排量 | 控制功能方式 | 調(diào)壓范圍 | 安裝方式 | 旋轉(zhuǎn)方向 (從軸側(cè)看) | 軸心型式 | 設(shè)計(jì) 號碼 |
| 變量 柱塞泵 | 見規(guī)格表 | A(標(biāo)準(zhǔn)型) B、C、D、E、HL | 0:1-4MPa 1:2-7MPa 2:3-14MPa 3:3-21MPa 4:3-28MPa | F:法蘭式 L:腳座式 | R:順時(shí)針方向 L:逆時(shí)針方向 | 無標(biāo)記:平鍵 S:SAE花鍵 | 8 |
| 型 號 | 幾何排量 m?/rev | 無負(fù)荷流量(?/min) | 調(diào)壓范圍 MPa(kgf/cm2) | 壓力 MPa(kgf/cm2) | 轉(zhuǎn)速 rpm | 重量 (kg) | ||||
| 1000rpm | 1200rpm | 1500rpm | 1800rpm | 最小 | ||||||
| P08-A0-** | 8.0 | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 2~4 (20~40) | 25(255) | 2000 | 500 | 9 |
| P08-A1-** | 2~7 (20~73) | |||||||||
| P08-A2-** | 3~14 (30~145) | |||||||||
| P08-A3-** | 3~21 (30~215) | |||||||||
| P16-A0-** | 16.5 | 16.5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 2~4 (20~40) | 25(255) | 2000 | 500 | 12 |
| P16-A1-** | 2~7 (20~73) | |||||||||
| P16-A2-** | 3~14 (30~145) | |||||||||
| P16-A3-** | 3~21 (30~215) | |||||||||
| P22-A0-** | 22.0 | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 2~4 (20~40) | 25(255) | 2000 | 500 | 12 |
| P22-A1-** | 2~7 (20~73) | |||||||||
| P22-A2-** | 3~14 (30~145) | |||||||||
| P22-A3-** | 3~21 (30~215) | |||||||||
| P36-A0-** | 36.0 | 36.0 | 43.2 | 54.0 | 64.8 | 2~4 (20~40) | 25(255) | 2000 | 500 | 23 |
| P36-A1-** | 2~7 (20~73) | |||||||||
| P36-A2-** | 3~14 (30~145) | |||||||||
| P36-A3-** | 3~21 (30~215) | |||||||||
| P46-A0-** | 46.0 | 46.0 | 55.2 | 69.0 | 82.8 | 2~4 (20~40) | 25(255) | 2000 | 500 | 23 |
| P46-A1-** | 2~7 (20~73) | |||||||||
| P46-A2-** | 3~14 (30~145) | |||||||||
| P46-A3-** | 3~21 (30~215) | |||||||||
| P70-A1-** | 70.0 | 70.0 | 84.0 | 105.0 | 126.0 | 2~7 (20~73) | 28(286) | 1800 | 500 | 41 |
| P70-A3-** | 3~21 (30~215) | |||||||||
| P70-A4-** | 3~28 (30~286) | |||||||||
| P100-A1-** | 100.0 | 100.0 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | 2~7 (20~73) | 28(286) | 1800 | 500 | 60 |
| P100-A3-** | 3~21 (30~215) | |||||||||
| P100-A4-** | 3~28 (30~286) | |||||||||
變量柱塞泵P08-A*尺寸圖下載 變量柱塞泵P16/22-A*尺寸圖下載
變量柱塞泵P36/46-A*尺寸圖下載 變量柱塞泵P70-A*尺寸圖下載
變量柱塞泵P100-A*尺寸圖下載
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海臺拓液壓機(jī)械有限公司
