污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
西安海德測量科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地西安市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-11 10:57:54瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線ETT-200-650臺體參數(shù):額定正弦激振力200kN負(fù)載2500kg額定隨機激振力200kN隔振頻率2
ETT-200-650 臺體參數(shù): | |||
額定正弦激振力 | 200 kN | 負(fù)載 | 2500 kg |
額定隨機激振力 | 200 kN | 隔振頻率 | 2.5 Hz |
沖擊激振力 | 400/500* kN | 臺面直徑 | 650 mm |
頻率范圍 | 2-2200 Hz | 運動部件等效質(zhì)量 | 150 kg |
位移(峰值-峰值) | 51/76 mm | 尺寸 (L*W*H ) | 2130*1480*1553 mm |
速度 | 2 m/s | 臺體重量 (約) | 11000 kg |
加速度 | 1000 m/s2 | ||
YM-200M 功放參數(shù): | |||
功放功率 | 200 kVA | 重量 (約) | 3300 kg |
電源要求 | 280 kVA | 尺寸 (L*W*H ) | 3000*1010*2020 mm |
BO-2 冷卻單元參數(shù): | |||
內(nèi)循環(huán)水流量 (蒸餾水) | 80 L/min | 水泵功率 (內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)) | 8/4 KW |
內(nèi)循環(huán)水壓力 (蒸餾水) | 1 MPa | 蒸餾水要求 | 水硬度: 30ppm, PH: 7-8, 導(dǎo)電率: 1 us/cm |
外循環(huán)水流量 (自來水) | 160 L/min | 重量 (約) | 300 kg |
外循環(huán)水壓力 (自來水) | 0.25-0.4 Mpa | 尺寸 (L*W*H) | 607*1010*2020 mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
西安海德測量科技有限公司
