描述
| 型號(hào) | 馬力 HP | 功率 kW | 空載轉(zhuǎn)速 (R.P.M) | 槳葉標(biāo)配 | 攪拌軸徑 mm | 適用粘度(CPS) | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量(kg) | 驅(qū)動(dòng)類型 | 攪拌容量 |
| HXTBCM-P2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | 三葉型5″×1個(gè) | 12×310 | 2000 | L670×W400×H770 | 44.1 | 活塞式 | 20L-50L |
| HXTBCM-P4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | 三葉型6″×1個(gè) | 16×310 | 5000 | L670×W400×H770 | 45.5 | ||
| HXTBCM-P6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | 三葉型6″×1個(gè) | 16×310 | 15000 | L670×W400×H770 | 48.2 | ||
| HXTBCM-V2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | 三葉型5″×1個(gè) | 12×310 | 2000 | L670×W400×H770 | 45.8 | 葉片式 | |
| HXTBCM-V4 | 1.71 | 1.3 | 3000 | 三葉型6″×1個(gè) | 16×310 | 5000 | L670×W400×H770 | 46.9 | ||
| HXTBCM-V6 | 4 | 3 | 3000 | 三葉型6″×1個(gè) | 16×310 | 10000 | L670×W400×H770 | 51.8 |

