| 檢測(cè)方向 (開口角) | 尺寸 | 形狀(mm) | 電纜彎曲半徑 | 檢測(cè)距離(mm) | 光軸 (最小 檢測(cè)物體) | 型號(hào) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3X-HD | E3NX-FA | ||||||
| 直角 (約60°) | M4 | ![]() IP67 | 不易折斷 R1 | GIGA: 2,000 HS: 700 ST: 1,000 SHS: 280 | GIGA: 3,000 HS: 1,050 ST: 1,500 SHS: 280 | φ1 (φ5μm/ φ2μm) | E32-T11N 2M |
| 俯視圖 (約60°) | ![]() IP67 | E32-T11R 2M | |||||
| 俯視圖 (約15°) | ![]() IP50 | R25 | GIGA: 4,000 * HS: 2,700 ST: 4,000 * SHS: 1,080 | GIGA: 4,000 * HS: 4,000 * ST: 4,000 * SHS: 1,080 | φ2.3 (φ0.1/ φ0.03) | E32-LT11 2M | |
| 不易折斷 R1 | GIGA: 4,000 * HS: 2,300 ST: 3,500 SHS: 920 | GIGA: 4,000 * HS: 3,450 ST: 4,000 * SHS: 920 | E32-LT11R 2M | ||||

























































































































































