污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
泰興市秦興減速機有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:繆鵬程查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-17 09:35:40瀏覽次數(shù):105次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線JZQ650減速機
JZQ650減速機外形及安裝尺寸
| 型號 | 中心距 | 中心高 H0 | 大外形尺寸 | 軸端尺寸 | L1 | L2 | L3 | B4 | H1 | g | 安裝尺寸 | 大 質(zhì)量 kg | ||||||||||
| a | a1 | a2 | L | B | H | 高速軸 B1 | 低速軸 B2 | C | C1 | 孔距 | 孔徑 d | 孔數(shù) n | ||||||||||
| S1 | S2 | |||||||||||||||||||||
| JZQ650 | 650 | 250 | 400 | 320-01.5 | 1278 | 470 | 695 | 430 | 428 | 830 | 183 | 495 | 324 | 100 | 30 | 160 | 85 | 215 | 410 | 25 | 8 | 880 |
JZQ650減速機軸承目錄
| 減速機型號 | 軸承型號 | |||||||||
| 406 | 412 | 408 | 317 | 220 | 410 | 412 | 7318 | 7526 | 7530 | |
| 數(shù)量 | ||||||||||
| JZQ650 | | | | | | | 2 | 3 | 1 | |
JZQ650減速機功率表
| 減速機高速軸功率(千瓦) | ||||||||||
| 每分 鐘轉 速 | 工作 延注 時間 率 | 傳動比代號 | ||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | ||
| 傳動比i | ||||||||||
| 48.57 | 40.17 | 31.50 | 23.34 | 20.49 | 15.75 | 12.64 | 10.35 | 8.23 | ||
| JZQ650型減速機 | ||||||||||
| 750 | 25% | 20.5 | 26 | 29 | 41 | 47.5 | 53 | 62 | 73 | 83 |
| 40% | 17.4 | 22 | 24.5 | 35 | 40.5 | 44.5 | 52.5 | 62 | 70 | |
| 99% | 7.76 | 9.2 | 12.8 | 17.4 | 19.5 | 27.5 | 35 | 42 | 43 | |
| 1000 | 25% | 25 | 31.5 | 35.5 | 48 | 56 | 60 | 73 | 83 | 60 |
| 40% | 21 | 26.5 | 30 | 40.5 | 47 | 51 | 62.5 | 70 | 76 | |
| 99% | 10.1 | 12.3 | 17 | 23 | 26.5 | 37 | 46 | 50.5 | 64 | |
| 1500 | 25% | 32 | 38.5 | 42 | 60 | 70 | 74 | 84 | 93 | 101.5 |
| 40% | 27 | 33 | 36 | 51 | 60 | 63 | 71 | 79 | 96.5 | |
| 99% | 15.2 | 18.4 | 25.5 | 34.5 | 39.5 | 50 | 63 | 70 | 86 | |
JZQ650減速機軸端尺寸
| 型號 | 接 軸 尺 寸 | |||||||
| 低 速 軸 | 高 速 軸 | |||||||
| d1 | b1 | c1 | L2 | d2 | b2 | c2 | L2 | |
| JZQ650 | ф110 | 36 | 100 | 163 | ф60 | 18 | 22 | 105 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泰興市秦興減速機有限公司
