污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州隆德鏈條重機(jī)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-01-24 10:59:56瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
對鏈板、銷軸及套筒實(shí)施了3層特殊表面處理,并且對滾子實(shí)施了特殊表面處理的雙倍節(jié)距鏈條。在各種涂層鏈中,具有的耐腐蝕性。
型號表示 |

鏈條本體尺寸 |

隆德鏈號 | ANSI | 節(jié)距P | 滾子 | 內(nèi)節(jié) | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 過渡鏈節(jié)的 | 鏈板 | 極限拉 | 約重 | 組件的 | 可使用的 | ||
L1 | L2 | 厚度 T | 寬 H | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/kgf | kg/m | LJ | ℃ | ||
LDC2040S-NEP | C2040 | 25.4 | 7.92 | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.2 | 1.5 | 12 | 2.65/270 | 0.51 | 120 | -10℃-150℃ |
LDC2050S-NEP | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 5.09 | 10.3 | 12 | 22.6 | 2 | 15 | 4.31/440 | 0.84 | 96 | -10℃-150℃ |
LDC2060S-NEP | C2060 | 38.1 | 11.91 | 12.7 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 31.5 | 3.2 | 17.2 | 6.28/640 | 1.51 | 80 | -10℃-150℃ |
LDC2080S-NEP | C2080 | 50.8 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | 41.9 | 4 | 23 | 10.7/1090 | 2.41 | 60 | -10℃-150℃ |
LDC2100S-NEP | C2100 | 63.5 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 21.8 | 24.5 | 47.5 | 4.8 | 28.6 | 17.1/1740 | 3.54 | 48 | -10℃-150℃ |
LDC2040R-NEP | C2042 | 25.4 | 15.88 | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.2 | 1.5 | 12 | 2.65/270 | 0.87 | 120 | -10℃-150℃ |
LDC2050R-NEP | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 5.09 | 10.3 | 12 | 22.6 | 2 | 15 | 4.31/440 | 1.3 | 96 | -10℃-150℃ |
LDC2060R-NEP | C2062 | 38.1 | 22.23 | 12.7 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 31.5 | 3.2 | 17.2 | 6.28/640 | 2.19 | 80 | -10℃-150℃ |
LDC2080R-NEP | C2082 | 50.8 | 28.58 | 15.88 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | 41.9 | 4 | 23 | 10.7/1090 | 3.52 | 60 | -10℃-150℃ |
LDC2100R-NEP | C2102 | 63.5 | 39.69 | 19.05 | 9.54 | 21.8 | 24.5 | 47.5 | 4.8 | 28.6 | 17.1/1740 | 5.8 | 48 | -10℃-150℃ |
1LA附件尺寸 |

隆德鏈號 | C | K | N | O | S | X | X2 | 一個附件的附加重量/kg |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | A附件 | |
LDC2040S-NEP-1LA1 | 12.70 | - | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.003 |
LDC2050S-NEP-1LA1 | 15.90 | - | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22 | 0.006 |
LDC2060S-NEP-1LA1 | 21.45 | - | 28.6 | 5.2 | 14.7 | 31.5 | 28.2 | 0.017 |
LDC2080S-NEP-1LA1 | 27.80 | - | 38.1 | 6.8 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | 0.032 |
LDC2100S-NEP-1LA1 | 33.35 | - | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 49.9 | 44.9 | 0.06 |
LDC2040R-NEP-1LA1 | 12.70 | - | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.003 |
LDC2050R-NEP-1LA1 | 15.90 | - | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22 | 0.006 |
LDC2060R-NEP-1LA1 | 21.45 | - | 28.6 | 5.2 | 14.7 | 31.5 | 28.2 | 0.017 |
LDC2080R-NEP-1LA1 | 27.80 | - | 38.1 | 6.8 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | 0.032 |
LDC2100R-NEP-1LA1 | 33.35 | - | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 49.9 | 44.9 | 0.06 |
LDC2040S-NEP-1LA2 | 12.70 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.003 |
LDC2050S-NEP-1LA2 | 15.90 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22 | 0.006 |
LDC2060S-NEP-1LA2 | 21.45 | 14.3 | 28.6 | 5.2 | 14.7 | 31.5 | 28.2 | 0.017 |
LDC2080S-NEP-1LA2 | 27.80 | 19.1 | 38.1 | 6.8 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | 0.032 |
LDC2100S-NEP-1LA2 | 33.35 | 23.8 | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 49.9 | 44.9 | 0.06 |
LDC2040R-NEP-1LA2 | 12.70 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.003 |
LDC2050R-NEP-1LA2 | 15.90 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22 | 0.006 |
LDC2060R-NEP-1LA2 | 21.45 | 14.3 | 28.6 | 5.2 | 14.7 | 31.5 | 28.2 | 0.017 |
LDC2080R-NEP-1LA2 | 27.80 | 19.1 | 38.1 | 6.8 | 19.1 | 40.7 | 36.6 | 0.032 |
LDC2100R-NEP-1LA2 | 33.35 | 23.8 | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 49.9 | 44.9 | 0.06 |
附件的安裝間距 | |
2LA附件 | nLA附件 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州隆德鏈條重機(jī)有限公司
